Авиабилеты Санкт-Петербург — Барселона

Чтобы найти и купить авиабилеты по направлению Санкт-Петербург — Барселона, укажите предполагаемые даты перелета, а также дополнительную необходимую для бронирования информацию: количество взрослых и детей, класс комфортности, отметьте галочку «в одну сторону», если вам не нужен обратный билет. Опция «±3 дня» позволит найти и купить самые выгодные по цене авиабилеты (на некоторые дни недели у большинства авиакомпаний имеются скидки).

Лучшие предложения показывают цену на авиабилеты сразу в оба направления: Санкт-Петербург — Барселона — Санкт-Петербург, билет в один конец обойдется вам значительно дешевле.

Цены на дешевые билеты Санкт-Петербург — Барселона в ближайшие месяцы

Ниже приведены результаты поиска авиабилетов на основании реальных запросов пользователей сервиса. Чтобы купить билет по такой же стоимости, необходимо повторить запрос с помощью кнопки «Найти билет».

Скачайте мобильное приложение Aviasales для поиска дешевых авиабилетов - Apple, Android, Windows.

Найденные авиабилеты по направлению LED → BCN → LED с вылетом в марте 2023 года

Дата перелета: Авиакомпания / Номер рейса Количество
пересадок
Цена
билета
Оформление
и покупка
LED → BCN BCN → LED
28 марта 2023 г. 9 апреля 2023 г. / 305 2 53108 руб. Купить онлайн
29 марта 2023 г. 19 апреля 2023 г. / 305 3 49164 руб. Купить онлайн
30 марта 2023 г. 16 апреля 2023 г. Air Fiji / 397 2 54854 руб. Купить онлайн
31 марта 2023 г. 9 апреля 2023 г. Trans Air Benin / 227 3 58034 руб. Купить онлайн
1 апреля 2023 г. 17 апреля 2023 г. Air Fiji / 397 2 54603 руб. Купить онлайн
2 апреля 2023 г. 9 апреля 2023 г. Nordavia / 545 3 50825 руб. Купить онлайн
3 апреля 2023 г. 16 апреля 2023 г. / 305 3 53935 руб. Купить онлайн
4 апреля 2023 г. 18 апреля 2023 г. Air Fiji / 397 2 49890 руб. Купить онлайн
5 апреля 2023 г. 9 апреля 2023 г. / 539 3 53282 руб. Купить онлайн
6 апреля 2023 г. 17 апреля 2023 г. / 305 3 61251 руб. Купить онлайн
7 апреля 2023 г. 16 апреля 2023 г. Air Fiji / 397 2 55808 руб. Купить онлайн
8 апреля 2023 г. 18 апреля 2023 г. Air Fiji / 397 2 62890 руб. Купить онлайн
9 апреля 2023 г. 16 апреля 2023 г. Air Fiji / 397 2 63513 руб. Купить онлайн
10 апреля 2023 г. 20 апреля 2023 г. Air Fiji / 397 2 61667 руб. Купить онлайн
11 апреля 2023 г. 16 апреля 2023 г. Air Fiji / 397 2 53754 руб. Купить онлайн
12 апреля 2023 г. 14 апреля 2023 г. / 305 2 60212 руб. Купить онлайн
13 апреля 2023 г. 27 апреля 2023 г. Air Fiji / 397 2 58195 руб. Купить онлайн
14 апреля 2023 г. 24 апреля 2023 г. Air Fiji / 397 2 57773 руб. Купить онлайн
15 апреля 2023 г. 24 апреля 2023 г. / 1020 3 67584 руб. Купить онлайн
16 апреля 2023 г. 21 апреля 2023 г. GTK Rossia / 6567 3 60323 руб. Купить онлайн
17 апреля 2023 г. 27 апреля 2023 г. S7 / 1014 3 57508 руб. Купить онлайн
18 апреля 2023 г. 26 апреля 2023 г. Nordavia / 545 3 58323 руб. Купить онлайн
19 апреля 2023 г. 3 мая 2023 г. Air Fiji / 397 3 68291 руб. Купить онлайн
20 апреля 2023 г. 24 апреля 2023 г. Air Fiji / 397 3 56528 руб. Купить онлайн
21 апреля 2023 г. 29 апреля 2023 г. Air Fiji / 397 2 49838 руб. Купить онлайн
22 апреля 2023 г. 1 мая 2023 г. Air Fiji / 397 2 56526 руб. Купить онлайн
23 апреля 2023 г. 19 мая 2023 г. Air Fiji / 397 3 54278 руб. Купить онлайн
24 апреля 2023 г. 27 апреля 2023 г. Air Fiji / 397 2 52946 руб. Купить онлайн
24 апреля 2023 г. 23 мая 2023 г. GTK Rossia / 6040 3 53973 руб. Купить онлайн
26 апреля 2023 г. 23 мая 2023 г. Nordavia / 545 3 60788 руб. Купить онлайн
27 апреля 2023 г. 14 мая 2023 г. Air Fiji / 397 3 66748 руб. Купить онлайн
28 апреля 2023 г. 6 мая 2023 г. Air Fiji / 397 2 63669 руб. Купить онлайн
29 апреля 2023 г. 10 мая 2023 г. Nordavia / 545 3 73262 руб. Купить онлайн
30 апреля 2023 г. 16 мая 2023 г. Trans Air Benin / 454 2 72096 руб. Купить онлайн
1 мая 2023 г. 14 мая 2023 г. / 305 2 65992 руб. Купить онлайн
2 мая 2023 г. 11 мая 2023 г. Nordavia / 547 3 64089 руб. Купить онлайн
3 мая 2023 г. 14 мая 2023 г. / 305 3 62635 руб. Купить онлайн
4 мая 2023 г. 14 мая 2023 г. Ural Airlines / 123 2 65214 руб. Купить онлайн
5 мая 2023 г. 16 мая 2023 г. GTK Rossia / 6973 2 67288 руб. Купить онлайн
6 мая 2023 г. 17 мая 2023 г. / 506 2 60171 руб. Купить онлайн
7 мая 2023 г. 17 мая 2023 г. Nordavia / 547 3 60444 руб. Купить онлайн
8 мая 2023 г. 19 мая 2023 г. / 305 2 55349 руб. Купить онлайн
9 мая 2023 г. 19 мая 2023 г. Turkish Airlines / 402 3 61700 руб. Купить онлайн
10 мая 2023 г. 17 мая 2023 г. / 305 2 59837 руб. Купить онлайн
11 мая 2023 г. 19 мая 2023 г. Trans Air Benin / 227 2 56444 руб. Купить онлайн
12 мая 2023 г. 19 мая 2023 г. GTK Rossia / 6923 2 57716 руб. Купить онлайн
12 мая 2023 г. 19 мая 2023 г. / 9334 2 63321 руб. Купить онлайн
14 мая 2023 г. 17 мая 2023 г. / 305 3 62116 руб. Купить онлайн
15 мая 2023 г. 14 июня 2023 г. Nordavia / 537 3 61563 руб. Купить онлайн
16 мая 2023 г. 17 мая 2023 г. / 9332 2 59628 руб. Купить онлайн
17 мая 2023 г. 31 мая 2023 г. GTK Rossia / 6065 3 67016 руб. Купить онлайн
18 мая 2023 г. 28 мая 2023 г. UT Air / 731 2 60369 руб. Купить онлайн
19 мая 2023 г. 31 мая 2023 г. GTK Rossia / 6923 2 60852 руб. Купить онлайн
20 мая 2023 г. 4 июня 2023 г. / 506 3 69069 руб. Купить онлайн
21 мая 2023 г. 1 июня 2023 г. UT Air / 731 3 61479 руб. Купить онлайн
21 мая 2023 г. 4 июня 2023 г. Pacific Airways Inc / 9334 3 62949 руб. Купить онлайн
23 мая 2023 г. 7 июня 2023 г. Aeroflot / 3 3 63014 руб. Купить онлайн
24 мая 2023 г. 4 июня 2023 г. GTK Rossia / 6923 2 67958 руб. Купить онлайн
25 мая 2023 г. 1 июня 2023 г. Ural Airlines / 80 3 72184 руб. Купить онлайн
26 мая 2023 г. 31 мая 2023 г. Nordavia / 537 3 61139 руб. Купить онлайн
27 мая 2023 г. 4 июня 2023 г. / 506 3 67952 руб. Купить онлайн
28 мая 2023 г. 4 июня 2023 г. Nordavia / 545 3 71454 руб. Купить онлайн
29 мая 2023 г. 31 мая 2023 г. GTK Rossia / 6923 2 66200 руб. Купить онлайн
30 мая 2023 г. 9 июня 2023 г. Pacific Airways Inc / 332 2 66934 руб. Купить онлайн
31 мая 2023 г. 16 июня 2023 г. S7 / 1026 3 62928 руб. Купить онлайн
1 июня 2023 г. 15 июня 2023 г. Pacific Airways Inc / 9332 3 64630 руб. Купить онлайн
2 июня 2023 г. 13 июня 2023 г. GTK Rossia / 6237 3 64636 руб. Купить онлайн
3 июня 2023 г. 7 июня 2023 г. / 506 3 60408 руб. Купить онлайн
4 июня 2023 г. 24 июня 2023 г. / 506 3 66424 руб. Купить онлайн
4 июня 2023 г. 7 июня 2023 г. GTK Rossia / 6040 3 62958 руб. Купить онлайн
6 июня 2023 г. 4 июля 2023 г. Pacific Airways Inc / 9332 2 60218 руб. Купить онлайн
6 июня 2023 г. 17 июня 2023 г. GTK Rossia / 6040 3 68259 руб. Купить онлайн
8 июня 2023 г. 18 июня 2023 г. Trans Air Benin / 227 3 71597 руб. Купить онлайн
8 июня 2023 г. 21 июня 2023 г. Jat Airways / 675 1 50960 руб. Купить онлайн
10 июня 2023 г. 18 июня 2023 г. / 506 3 69438 руб. Купить онлайн
11 июня 2023 г. 21 июня 2023 г. / 506 3 66721 руб. Купить онлайн
11 июня 2023 г. 17 июня 2023 г. GTK Rossia / 6040 3 75895 руб. Купить онлайн
13 июня 2023 г. 25 июня 2023 г. GTK Rossia / 6065 3 66062 руб. Купить онлайн
14 июня 2023 г. 19 июня 2023 г. GTK Rossia / 6923 3 78922 руб. Купить онлайн
15 июня 2023 г. 1 июля 2023 г. GTK Rossia / 6065 2 73492 руб. Купить онлайн
16 июня 2023 г. 20 июня 2023 г. GTK Rossia / 6065 3 74090 руб. Купить онлайн
17 июня 2023 г. 6 июля 2023 г. / 539 3 67035 руб. Купить онлайн
18 июня 2023 г. 19 июня 2023 г. Trans Air Benin / 456 3 79726 руб. Купить онлайн
19 июня 2023 г. 5 июля 2023 г. Air Fiji / 397 3 70417 руб. Купить онлайн
19 июня 2023 г. 21 июня 2023 г. GTK Rossia / 6040 3 60677 руб. Купить онлайн
21 июня 2023 г. 1 июля 2023 г. GTK Rossia / 6065 3 69639 руб. Купить онлайн
22 июня 2023 г. 6 июля 2023 г. Trans Air Benin / 227 2 70179 руб. Купить онлайн
23 июня 2023 г. 1 июля 2023 г. Belavia / 946 3 71009 руб. Купить онлайн
23 июня 2023 г. 21 июля 2023 г. Pacific Airways Inc / 9334 2 58529 руб. Купить онлайн
25 июня 2023 г. 25 июля 2023 г. Air Fiji / 397 3 71978 руб. Купить онлайн
26 июня 2023 г. 6 июля 2023 г. Air Fiji / 397 2 67001 руб. Купить онлайн
27 июня 2023 г. 14 июля 2023 г. / 9332 2 62959 руб. Купить онлайн
28 июня 2023 г. 4 июля 2023 г. Air Fiji / 397 2 71067 руб. Купить онлайн
29 июня 2023 г. 9 июля 2023 г. Trans Air Benin / 227 3 76476 руб. Купить онлайн
29 июня 2023 г. 7 июля 2023 г. Jat Airways / 675 2 74844 руб. Купить онлайн
1 июля 2023 г. 4 июля 2023 г. / 506 2 70108 руб. Купить онлайн
2 июля 2023 г. 10 июля 2023 г. / 6822 3 70685 руб. Купить онлайн
2 июля 2023 г. 21 июля 2023 г. Pacific Airways Inc / 9334 2 68544 руб. Купить онлайн
4 июля 2023 г. 25 июля 2023 г. UT Air / 793 2 67457 руб. Купить онлайн
5 июля 2023 г. 11 июля 2023 г. / 208 3 67847 руб. Купить онлайн
6 июля 2023 г. 14 июля 2023 г. Trans Air Benin / 227 3 67839 руб. Купить онлайн
7 июля 2023 г. 25 июля 2023 г. / 6822 3 76002 руб. Купить онлайн
8 июля 2023 г. 20 июля 2023 г. / 506 2 73070 руб. Купить онлайн
9 июля 2023 г. 25 июля 2023 г. Azerbaijan Airlines / 20 2 74863 руб. Купить онлайн
9 июля 2023 г. 13 июля 2023 г. / 9334 2 69334 руб. Купить онлайн
11 июля 2023 г. 18 июля 2023 г. UT Air / 793 2 69862 руб. Купить онлайн
12 июля 2023 г. 23 июля 2023 г. Air Fiji / 397 4 76744 руб. Купить онлайн
13 июля 2023 г. 18 июля 2023 г. Trans Air Benin / 227 3 69586 руб. Купить онлайн
14 июля 2023 г. 21 июля 2023 г. GTK Rossia / 6923 2 69107 руб. Купить онлайн
15 июля 2023 г. 23 июля 2023 г. / 506 2 78537 руб. Купить онлайн
16 июля 2023 г. 29 июля 2023 г. / 6822 3 72215 руб. Купить онлайн
16 июля 2023 г. 25 июля 2023 г. Pacific Airways Inc / 9334 2 66103 руб. Купить онлайн
18 июля 2023 г. 25 июля 2023 г. UT Air / 793 2 67419 руб. Купить онлайн
19 июля 2023 г. 2 августа 2023 г. Air Fiji / 397 3 78339 руб. Купить онлайн
20 июля 2023 г. 29 июля 2023 г. Trans Air Benin / 227 3 70542 руб. Купить онлайн
21 июля 2023 г. 29 июля 2023 г. GTK Rossia / 6065 2 72363 руб. Купить онлайн
22 июля 2023 г. 5 августа 2023 г. / 506 2 77121 руб. Купить онлайн
23 июля 2023 г. 31 июля 2023 г. Emirates / 176 1 127449 руб. Купить онлайн
23 июля 2023 г. 27 июля 2023 г. / 9334 2 71000 руб. Купить онлайн
25 июля 2023 г. 8 августа 2023 г. GTK Rossia / 6065 2 66443 руб. Купить онлайн
26 июля 2023 г. 3 августа 2023 г. Trans Air Benin / 456 3 77463 руб. Купить онлайн
27 июля 2023 г. 3 августа 2023 г. Trans Air Benin / 227 2 67583 руб. Купить онлайн
28 июля 2023 г. 12 августа 2023 г. GTK Rossia / 6065 2 73147 руб. Купить онлайн
29 июля 2023 г. 12 августа 2023 г. UT Air / 793 2 72721 руб. Купить онлайн
30 июля 2023 г. 23 августа 2023 г. Nordavia / 545 3 75192 руб. Купить онлайн
31 июля 2023 г. 12 августа 2023 г. / 208 3 78481 руб. Купить онлайн
1 августа 2023 г. 31 августа 2023 г. GTK Rossia / 6065 2 67292 руб. Купить онлайн
2 августа 2023 г. 16 августа 2023 г. Air Fiji / 397 3 79331 руб. Купить онлайн
3 августа 2023 г. 17 августа 2023 г. Trans Air Benin / 227 3 73386 руб. Купить онлайн
4 августа 2023 г. 17 августа 2023 г. GTK Rossia / 6065 2 71728 руб. Купить онлайн
5 августа 2023 г. 12 августа 2023 г. / 506 2 74027 руб. Купить онлайн
6 августа 2023 г. 16 августа 2023 г. / 6822 3 75113 руб. Купить онлайн
6 августа 2023 г. 22 августа 2023 г. / 9334 2 65672 руб. Купить онлайн
8 августа 2023 г. 28 августа 2023 г. GTK Rossia / 6065 2 70213 руб. Купить онлайн
9 августа 2023 г. 25 августа 2023 г. GTK Rossia / 6065 3 73006 руб. Купить онлайн
10 августа 2023 г. 17 августа 2023 г. Trans Air Benin / 227 2 73621 руб. Купить онлайн
11 августа 2023 г. 19 августа 2023 г. / 1026 3 82586 руб. Купить онлайн
12 августа 2023 г. 25 августа 2023 г. / 506 3 71850 руб. Купить онлайн
13 августа 2023 г. 21 августа 2023 г. / 9334 2 67284 руб. Купить онлайн
15 августа 2023 г. 27 августа 2023 г. / 6822 2 71700 руб. Купить онлайн
16 августа 2023 г. 30 августа 2023 г. / 6822 3 70704 руб. Купить онлайн
17 августа 2023 г. 31 августа 2023 г. Pacific Airways Inc / 9332 2 71616 руб. Купить онлайн
18 августа 2023 г. 1 сентября 2023 г. / 1026 3 82483 руб. Купить онлайн
19 августа 2023 г. 11 сентября 2023 г. UT Air / 793 2 70089 руб. Купить онлайн
20 августа 2023 г. 31 августа 2023 г. Belavia / 946 3 64464 руб. Купить онлайн
20 августа 2023 г. 30 августа 2023 г. / 9334 2 61557 руб. Купить онлайн
22 августа 2023 г. 6 сентября 2023 г. / 6822 2 62992 руб. Купить онлайн
24 августа 2023 г. 3 сентября 2023 г. Trans Air Benin / 227 3 68579 руб. Купить онлайн
25 августа 2023 г. 8 сентября 2023 г. Belavia / 946 3 69909 руб. Купить онлайн
26 августа 2023 г. 4 сентября 2023 г. Air Fiji / 397 2 67487 руб. Купить онлайн
27 августа 2023 г. 9 сентября 2023 г. Belavia / 946 3 61214 руб. Купить онлайн
27 августа 2023 г. 9 сентября 2023 г. Pacific Airways Inc / 9334 3 59491 руб. Купить онлайн
29 августа 2023 г. 6 сентября 2023 г. UT Air / 793 2 60828 руб. Купить онлайн
30 августа 2023 г. 19 сентября 2023 г. / 6822 3 61370 руб. Купить онлайн
31 августа 2023 г. 8 сентября 2023 г. Trans Air Benin / 227 3 61280 руб. Купить онлайн
31 августа 2023 г. 13 сентября 2023 г. GTK Rossia / 6357 3 55700 руб. Купить онлайн
2 сентября 2023 г. 4 сентября 2023 г. / 9332 2 65245 руб. Купить онлайн
3 сентября 2023 г. 17 сентября 2023 г. Belavia / 946 3 59032 руб. Купить онлайн
3 сентября 2023 г. 14 сентября 2023 г. / 9334 2 54218 руб. Купить онлайн
5 сентября 2023 г. 20 сентября 2023 г. UT Air / 793 2 55050 руб. Купить онлайн
6 сентября 2023 г. 16 сентября 2023 г. GTK Rossia / 6009 3 73268 руб. Купить онлайн
7 сентября 2023 г. 20 сентября 2023 г. Pacific Airways Inc / 9332 2 55445 руб. Купить онлайн
7 сентября 2023 г. 30 сентября 2023 г. Jat Airways / 675 1 83105 руб. Купить онлайн
9 сентября 2023 г. 25 сентября 2023 г. Nordavia / 541 3 61319 руб. Купить онлайн
10 сентября 2023 г. 26 сентября 2023 г. Emirates / 176 1 108664 руб. Купить онлайн
10 сентября 2023 г. 17 сентября 2023 г. GTK Rossia / 6357 3 53988 руб. Купить онлайн
12 сентября 2023 г. 20 сентября 2023 г. Pacific Airways Inc / 9332 2 57140 руб. Купить онлайн
13 сентября 2023 г. 21 сентября 2023 г. Trans Air Benin / 456 3 65785 руб. Купить онлайн
14 сентября 2023 г. 18 сентября 2023 г. GTK Rossia / 6357 3 56254 руб. Купить онлайн
16 сентября 2023 г. 26 сентября 2023 г. UT Air / 793 2 54717 руб. Купить онлайн
17 сентября 2023 г. 27 сентября 2023 г. Trans Air Benin / 456 2 59496 руб. Купить онлайн
17 сентября 2023 г. 28 сентября 2023 г. / 9334 3 56866 руб. Купить онлайн
18 сентября 2023 г. 29 сентября 2023 г. Turkish Airlines / 404 2 54075 руб. Купить онлайн
20 сентября 2023 г. 28 сентября 2023 г. Trans Air Benin / 456 3 56964 руб. Купить онлайн
21 сентября 2023 г. 2 октября 2023 г. Pacific Airways Inc / 9332 2 59117 руб. Купить онлайн
22 сентября 2023 г. 1 октября 2023 г. Trans Air Benin / 456 3 54608 руб. Купить онлайн
23 сентября 2023 г. 3 октября 2023 г. UT Air / 793 3 51070 руб. Купить онлайн
24 сентября 2023 г. 1 октября 2023 г. Emirates / 176 1 116764 руб. Купить онлайн
24 сентября 2023 г. 15 октября 2023 г. / 9334 3 51168 руб. Купить онлайн
26 сентября 2023 г. 3 октября 2023 г. UT Air / 793 2 51220 руб. Купить онлайн
26 сентября 2023 г. 8 октября 2023 г. Jat Airways / 675 2 48571 руб. Купить онлайн
28 сентября 2023 г. 19 октября 2023 г. / 9332 3 54692 руб. Купить онлайн
30 сентября 2023 г. 13 октября 2023 г. UT Air / 793 2 55037 руб. Купить онлайн
1 октября 2023 г. 15 октября 2023 г. GTK Rossia / 6353 3 61376 руб. Купить онлайн
1 октября 2023 г. 11 октября 2023 г. Pacific Airways Inc / 9334 2 52882 руб. Купить онлайн
3 октября 2023 г. 10 октября 2023 г. UT Air / 793 3 51653 руб. Купить онлайн
4 октября 2023 г. 18 октября 2023 г. GTK Rossia / 6355 3 56238 руб. Купить онлайн
5 октября 2023 г. 23 октября 2023 г. / 9332 2 51875 руб. Купить онлайн
6 октября 2023 г. 23 октября 2023 г. Ural Airlines / 123 3 56073 руб. Купить онлайн
7 октября 2023 г. 11 октября 2023 г. UT Air / 793 2 55916 руб. Купить онлайн
9 октября 2023 г. 16 октября 2023 г. / 305 3 54461 руб. Купить онлайн
10 октября 2023 г. 17 октября 2023 г. UT Air / 793 3 50774 руб. Купить онлайн
12 октября 2023 г. 21 октября 2023 г. GTK Rossia / 6065 3 59688 руб. Купить онлайн
15 октября 2023 г. 22 октября 2023 г. Nordavia / 545 3 56130 руб. Купить онлайн
16 октября 2023 г. 25 октября 2023 г. Nordavia / 545 3 55075 руб. Купить онлайн
20 октября 2023 г. 27 октября 2023 г. Nordavia / 545 3 55473 руб. Купить онлайн
21 октября 2023 г. 28 октября 2023 г. GTK Rossia / 6065 4 66538 руб. Купить онлайн
23 октября 2023 г. 28 октября 2023 г. Belavia / 942 4 72582 руб. Купить онлайн
24 октября 2023 г. 31 октября 2023 г. Jat Airways / 675 2 58686 руб. Купить онлайн
26 октября 2023 г. 10 ноября 2023 г. GTK Rossia / 6065 2 72390 руб. Купить онлайн
27 октября 2023 г. 4 ноября 2023 г. Emirates / 176 1 127619 руб. Купить онлайн
30 октября 2023 г. 8 ноября 2023 г. S7 / 1014 3 86347 руб. Купить онлайн
30 октября 2023 г. 7 ноября 2023 г. Turkish Airlines / 404 4 91626 руб. Купить онлайн
31 октября 2023 г. 10 ноября 2023 г. Turkish Airlines / 404 4 88209 руб. Купить онлайн
2 ноября 2023 г. 23 ноября 2023 г. S7 / 1014 3 95916 руб. Купить онлайн
5 ноября 2023 г. 10 ноября 2023 г. Turkish Airlines / 402 1 72754 руб. Купить онлайн
5 ноября 2023 г. 11 ноября 2023 г. Turkish Airlines / 404 3 89392 руб. Купить онлайн
13 ноября 2023 г. 27 ноября 2023 г. S7 / 1014 3 83728 руб. Купить онлайн
19 ноября 2023 г. 26 ноября 2023 г. Turkish Airlines / 404 2 96628 руб. Купить онлайн
30 ноября 2023 г. 10 декабря 2023 г. Turkish Airlines / 404 2 95685 руб. Купить онлайн
18 декабря 2023 г. 4 января 2024 г. Emirates / 176 1 123694 руб. Купить онлайн
29 декабря 2023 г. 7 января 2024 г. S7 / 1010 2 98170 руб. Купить онлайн
30 декабря 2023 г. 5 января 2024 г. S7 / 1010 2 109458 руб. Купить онлайн
1 января 2024 г. 15 января 2024 г. S7 / 1010 2 91342 руб. Купить онлайн
2 января 2024 г. 13 января 2024 г. S7 / 1014 3 90353 руб. Купить онлайн
4 января 2024 г. 11 января 2024 г. Turkish Airlines / 402 1 73257 руб. Купить онлайн
23 января 2024 г. 31 января 2024 г. Turkish Airlines / 404 2 92658 руб. Купить онлайн
28 января 2024 г. 4 февраля 2024 г. Turkish Airlines / 402 2 81134 руб. Купить онлайн
30 января 2024 г. 9 февраля 2024 г. Turkish Airlines / 404 2 96934 руб. Купить онлайн
1 февраля 2024 г. 11 февраля 2024 г. Turkish Airlines / 404 2 94719 руб. Купить онлайн
11 февраля 2024 г. 21 февраля 2024 г. Flydubai / 2340 1 109140 руб. Купить онлайн

Найденные авиабилеты по направлению LED → BCN → LED с вылетом в апреле 2023 года

Дата перелета: Авиакомпания / Номер рейса Количество
пересадок
Цена
билета
Оформление
и покупка
LED → BCN BCN → LED
28 марта 2023 г. 9 апреля 2023 г. / 305 2 53108 руб. Купить онлайн
29 марта 2023 г. 19 апреля 2023 г. / 305 3 49164 руб. Купить онлайн
30 марта 2023 г. 16 апреля 2023 г. Air Fiji / 397 2 54854 руб. Купить онлайн
31 марта 2023 г. 9 апреля 2023 г. Trans Air Benin / 227 3 58034 руб. Купить онлайн
1 апреля 2023 г. 17 апреля 2023 г. Air Fiji / 397 2 54603 руб. Купить онлайн
2 апреля 2023 г. 9 апреля 2023 г. Nordavia / 545 3 50825 руб. Купить онлайн
3 апреля 2023 г. 16 апреля 2023 г. / 305 3 53935 руб. Купить онлайн
4 апреля 2023 г. 18 апреля 2023 г. Air Fiji / 397 2 49890 руб. Купить онлайн
5 апреля 2023 г. 9 апреля 2023 г. / 539 3 53282 руб. Купить онлайн
6 апреля 2023 г. 17 апреля 2023 г. / 305 3 61251 руб. Купить онлайн
7 апреля 2023 г. 16 апреля 2023 г. Air Fiji / 397 2 55808 руб. Купить онлайн
8 апреля 2023 г. 18 апреля 2023 г. Air Fiji / 397 2 62890 руб. Купить онлайн
9 апреля 2023 г. 16 апреля 2023 г. Air Fiji / 397 2 63513 руб. Купить онлайн
10 апреля 2023 г. 20 апреля 2023 г. Air Fiji / 397 2 61667 руб. Купить онлайн
11 апреля 2023 г. 16 апреля 2023 г. Air Fiji / 397 2 53754 руб. Купить онлайн
12 апреля 2023 г. 14 апреля 2023 г. / 305 2 60212 руб. Купить онлайн
13 апреля 2023 г. 27 апреля 2023 г. Air Fiji / 397 2 58195 руб. Купить онлайн
14 апреля 2023 г. 24 апреля 2023 г. Air Fiji / 397 2 57773 руб. Купить онлайн
15 апреля 2023 г. 24 апреля 2023 г. / 1020 3 67584 руб. Купить онлайн
16 апреля 2023 г. 21 апреля 2023 г. GTK Rossia / 6567 3 60323 руб. Купить онлайн
17 апреля 2023 г. 27 апреля 2023 г. S7 / 1014 3 57508 руб. Купить онлайн
18 апреля 2023 г. 26 апреля 2023 г. Nordavia / 545 3 58323 руб. Купить онлайн
19 апреля 2023 г. 3 мая 2023 г. Air Fiji / 397 3 68291 руб. Купить онлайн
20 апреля 2023 г. 24 апреля 2023 г. Air Fiji / 397 3 56528 руб. Купить онлайн
21 апреля 2023 г. 29 апреля 2023 г. Air Fiji / 397 2 49838 руб. Купить онлайн
22 апреля 2023 г. 1 мая 2023 г. Air Fiji / 397 2 56526 руб. Купить онлайн
23 апреля 2023 г. 19 мая 2023 г. Air Fiji / 397 3 54278 руб. Купить онлайн
24 апреля 2023 г. 27 апреля 2023 г. Air Fiji / 397 2 52946 руб. Купить онлайн
24 апреля 2023 г. 23 мая 2023 г. GTK Rossia / 6040 3 53973 руб. Купить онлайн
26 апреля 2023 г. 23 мая 2023 г. Nordavia / 545 3 60788 руб. Купить онлайн
27 апреля 2023 г. 14 мая 2023 г. Air Fiji / 397 3 66748 руб. Купить онлайн
28 апреля 2023 г. 6 мая 2023 г. Air Fiji / 397 2 63669 руб. Купить онлайн
29 апреля 2023 г. 10 мая 2023 г. Nordavia / 545 3 73262 руб. Купить онлайн
30 апреля 2023 г. 16 мая 2023 г. Trans Air Benin / 454 2 72096 руб. Купить онлайн
1 мая 2023 г. 14 мая 2023 г. / 305 2 65992 руб. Купить онлайн
2 мая 2023 г. 11 мая 2023 г. Nordavia / 547 3 64089 руб. Купить онлайн
3 мая 2023 г. 14 мая 2023 г. / 305 3 62635 руб. Купить онлайн
4 мая 2023 г. 14 мая 2023 г. Ural Airlines / 123 2 65214 руб. Купить онлайн
5 мая 2023 г. 16 мая 2023 г. GTK Rossia / 6973 2 67288 руб. Купить онлайн
6 мая 2023 г. 17 мая 2023 г. / 506 2 60171 руб. Купить онлайн
7 мая 2023 г. 17 мая 2023 г. Nordavia / 547 3 60444 руб. Купить онлайн
8 мая 2023 г. 19 мая 2023 г. / 305 2 55349 руб. Купить онлайн
9 мая 2023 г. 19 мая 2023 г. Turkish Airlines / 402 3 61700 руб. Купить онлайн
10 мая 2023 г. 17 мая 2023 г. / 305 2 59837 руб. Купить онлайн
11 мая 2023 г. 19 мая 2023 г. Trans Air Benin / 227 2 56444 руб. Купить онлайн
12 мая 2023 г. 19 мая 2023 г. GTK Rossia / 6923 2 57716 руб. Купить онлайн
12 мая 2023 г. 19 мая 2023 г. / 9334 2 63321 руб. Купить онлайн
14 мая 2023 г. 17 мая 2023 г. / 305 3 62116 руб. Купить онлайн
15 мая 2023 г. 14 июня 2023 г. Nordavia / 537 3 61563 руб. Купить онлайн
16 мая 2023 г. 17 мая 2023 г. / 9332 2 59628 руб. Купить онлайн
17 мая 2023 г. 31 мая 2023 г. GTK Rossia / 6065 3 67016 руб. Купить онлайн
18 мая 2023 г. 28 мая 2023 г. UT Air / 731 2 60369 руб. Купить онлайн
19 мая 2023 г. 31 мая 2023 г. GTK Rossia / 6923 2 60852 руб. Купить онлайн
20 мая 2023 г. 4 июня 2023 г. / 506 3 69069 руб. Купить онлайн
21 мая 2023 г. 1 июня 2023 г. UT Air / 731 3 61479 руб. Купить онлайн
21 мая 2023 г. 4 июня 2023 г. Pacific Airways Inc / 9334 3 62949 руб. Купить онлайн
23 мая 2023 г. 7 июня 2023 г. Aeroflot / 3 3 63014 руб. Купить онлайн
24 мая 2023 г. 4 июня 2023 г. GTK Rossia / 6923 2 67958 руб. Купить онлайн
25 мая 2023 г. 1 июня 2023 г. Ural Airlines / 80 3 72184 руб. Купить онлайн
26 мая 2023 г. 31 мая 2023 г. Nordavia / 537 3 61139 руб. Купить онлайн
27 мая 2023 г. 4 июня 2023 г. / 506 3 67952 руб. Купить онлайн
28 мая 2023 г. 4 июня 2023 г. Nordavia / 545 3 71454 руб. Купить онлайн
29 мая 2023 г. 31 мая 2023 г. GTK Rossia / 6923 2 66200 руб. Купить онлайн
30 мая 2023 г. 9 июня 2023 г. Pacific Airways Inc / 332 2 66934 руб. Купить онлайн
