Авиабилеты Новосибирск — Барселона

Чтобы найти и купить авиабилеты по направлению Новосибирск — Барселона, укажите предполагаемые даты перелета, а также дополнительную необходимую для бронирования информацию: количество взрослых и детей, класс комфортности, отметьте галочку «в одну сторону», если вам не нужен обратный билет. Опция «±3 дня» позволит найти и купить самые выгодные по цене авиабилеты (на некоторые дни недели у большинства авиакомпаний имеются скидки).

Лучшие предложения показывают цену на авиабилеты сразу в оба направления: Новосибирск — Барселона — Новосибирск, билет в один конец обойдется вам значительно дешевле.

Цены на дешевые билеты Новосибирск — Барселона в ближайшие месяцы

Ниже приведены результаты поиска авиабилетов на основании реальных запросов пользователей сервиса. Чтобы купить билет по такой же стоимости, необходимо повторить запрос с помощью кнопки «Найти билет».

Скачайте мобильное приложение Aviasales для поиска дешевых авиабилетов - Apple, Android, Windows.

Найденные авиабилеты по направлению OVB → BCN → OVB с вылетом в марте 2023 года

Дата перелета: Авиакомпания / Номер рейса Количество
пересадок
Цена
билета
Оформление
и покупка
OVB → BCN BCN → OVB
28 марта 2023 г. 29 марта 2023 г. S7 / 5151 2 59044 руб. Купить онлайн
29 марта 2023 г. 5 апреля 2023 г. S7 / 5545 2 60632 руб. Купить онлайн
30 марта 2023 г. 7 апреля 2023 г. S7 / 5541 3 61830 руб. Купить онлайн
31 марта 2023 г. 7 апреля 2023 г. S7 / 5545 2 63287 руб. Купить онлайн
1 апреля 2023 г. 8 апреля 2023 г. S7 / 5541 3 61965 руб. Купить онлайн
2 апреля 2023 г. 16 апреля 2023 г. Cyprus Turkish Airlines / 762 2 63925 руб. Купить онлайн
3 апреля 2023 г. 9 апреля 2023 г. S7 / 5545 3 57708 руб. Купить онлайн
4 апреля 2023 г. 11 апреля 2023 г. S7 / 5545 2 61493 руб. Купить онлайн
5 апреля 2023 г. 19 апреля 2023 г. S7 / 5143 3 58676 руб. Купить онлайн
6 апреля 2023 г. 14 апреля 2023 г. S7 / 5541 3 62933 руб. Купить онлайн
7 апреля 2023 г. 14 апреля 2023 г. UT Air / 138 3 74211 руб. Купить онлайн
11 апреля 2023 г. 19 апреля 2023 г. S7 / 5151 3 68581 руб. Купить онлайн
12 апреля 2023 г. 3 мая 2023 г. S7 / 5541 2 66723 руб. Купить онлайн
13 апреля 2023 г. 4 мая 2023 г. S7 / 5541 3 64108 руб. Купить онлайн
15 апреля 2023 г. 22 апреля 2023 г. S7 / 5541 2 68533 руб. Купить онлайн
16 апреля 2023 г. 28 апреля 2023 г. S7 / 5863 3 78609 руб. Купить онлайн
16 апреля 2023 г. 30 апреля 2023 г. / 420 3 69572 руб. Купить онлайн
18 апреля 2023 г. 22 апреля 2023 г. S7 / 5545 2 51788 руб. Купить онлайн
21 апреля 2023 г. 9 мая 2023 г. Cyprus Turkish Airlines / 770 3 60705 руб. Купить онлайн
23 апреля 2023 г. 1 мая 2023 г. S7 / 5863 2 72374 руб. Купить онлайн
23 апреля 2023 г. 30 апреля 2023 г. Augsburg Airways / 5006 2 69228 руб. Купить онлайн
28 апреля 2023 г. 6 мая 2023 г. S7 / 5545 2 69225 руб. Купить онлайн
28 апреля 2023 г. 29 апреля 2023 г. Cyprus Turkish Airlines / 770 2 66750 руб. Купить онлайн
29 апреля 2023 г. 14 мая 2023 г. Uzbekistan Airways / 668 2 75068 руб. Купить онлайн
1 мая 2023 г. 10 мая 2023 г. Yakutia Air / 459 3 70877 руб. Купить онлайн
2 мая 2023 г. 16 мая 2023 г. S7 / 5863 2 78722 руб. Купить онлайн
3 мая 2023 г. 17 мая 2023 г. S7 / 5863 2 74023 руб. Купить онлайн
5 мая 2023 г. 16 мая 2023 г. Augsburg Airways / 5006 2 72894 руб. Купить онлайн
9 мая 2023 г. 23 мая 2023 г. S7 / 5151 2 63868 руб. Купить онлайн
12 мая 2023 г. 28 мая 2023 г. UT Air / 138 3 59830 руб. Купить онлайн
15 мая 2023 г. 28 мая 2023 г. Ural Airlines / 99 4 58829 руб. Купить онлайн
16 мая 2023 г. 27 мая 2023 г. Ural Airlines / 99 3 62305 руб. Купить онлайн
17 мая 2023 г. 31 мая 2023 г. / 9372 2 66836 руб. Купить онлайн
21 мая 2023 г. 27 мая 2023 г. S7 / 5151 3 67559 руб. Купить онлайн
22 мая 2023 г. 20 июня 2023 г. S7 / 5889 2 74233 руб. Купить онлайн
24 мая 2023 г. 30 мая 2023 г. Pacific Airways Inc / 9372 2 65740 руб. Купить онлайн
25 мая 2023 г. 1 июня 2023 г. Alrosa / 5543 3 74383 руб. Купить онлайн
29 мая 2023 г. 4 июня 2023 г. S7 / 5889 2 80256 руб. Купить онлайн
30 мая 2023 г. 7 июня 2023 г. S7 / 5545 3 61641 руб. Купить онлайн
31 мая 2023 г. 7 июня 2023 г. S7 / 5545 3 61641 руб. Купить онлайн
1 июня 2023 г. 7 июня 2023 г. S7 / 5343 4 74394 руб. Купить онлайн
1 июня 2023 г. 15 июня 2023 г. Augsburg Airways / 5006 3 71083 руб. Купить онлайн
2 июня 2023 г. 11 июня 2023 г. Augsburg Airways / 5006 2 68828 руб. Купить онлайн
4 июня 2023 г. 18 июня 2023 г. S7 / 5343 3 75409 руб. Купить онлайн
4 июня 2023 г. 13 июня 2023 г. Augsburg Airways / 5006 2 67951 руб. Купить онлайн
5 июня 2023 г. 13 июня 2023 г. Augsburg Airways / 5006 2 67874 руб. Купить онлайн
7 июня 2023 г. 15 июня 2023 г. S7 / 5541 3 74071 руб. Купить онлайн
8 июня 2023 г. 29 июня 2023 г. S7 / 5541 2 76808 руб. Купить онлайн
9 июня 2023 г. 18 июня 2023 г. S7 / 5541 2 73820 руб. Купить онлайн
9 июня 2023 г. 23 июня 2023 г. Cyprus Turkish Airlines / 770 3 68784 руб. Купить онлайн
11 июня 2023 г. 18 июня 2023 г. S7 / 5343 3 66640 руб. Купить онлайн
11 июня 2023 г. 23 июня 2023 г. Augsburg Airways / 5006 2 74287 руб. Купить онлайн
13 июня 2023 г. 27 июня 2023 г. S7 / 5343 3 66994 руб. Купить онлайн
16 июня 2023 г. 7 июля 2023 г. S7 / 5151 3 79841 руб. Купить онлайн
17 июня 2023 г. 24 июня 2023 г. S7 / 5127 3 69110 руб. Купить онлайн
18 июня 2023 г. 28 июня 2023 г. S7 / 5343 3 69523 руб. Купить онлайн
18 июня 2023 г. 30 июня 2023 г. Augsburg Airways / 5006 3 72776 руб. Купить онлайн
21 июня 2023 г. 11 июля 2023 г. Augsburg Airways / 5006 3 89470 руб. Купить онлайн
22 июня 2023 г. 28 июня 2023 г. S7 / 2502 3 75795 руб. Купить онлайн
25 июня 2023 г. 9 июля 2023 г. S7 / 5343 3 78093 руб. Купить онлайн
25 июня 2023 г. 5 июля 2023 г. Augsburg Airways / 5006 3 69235 руб. Купить онлайн
28 июня 2023 г. 24 июля 2023 г. S7 / 5143 3 80846 руб. Купить онлайн
29 июня 2023 г. 29 июля 2023 г. S7 / 5541 2 87437 руб. Купить онлайн
30 июня 2023 г. 27 июля 2023 г. Augsburg Airways / 5006 3 62595 руб. Купить онлайн
2 июля 2023 г. 9 июля 2023 г. S7 / 5157 3 78589 руб. Купить онлайн
2 июля 2023 г. 30 июля 2023 г. Augsburg Airways / 5006 3 87116 руб. Купить онлайн
5 июля 2023 г. 26 июля 2023 г. Nordavia / 238 3 78379 руб. Купить онлайн
7 июля 2023 г. 28 июля 2023 г. S7 / 5541 4 88943 руб. Купить онлайн
8 июля 2023 г. 18 июля 2023 г. S7 / 5545 2 68964 руб. Купить онлайн
9 июля 2023 г. 21 июля 2023 г. S7 / 5545 3 61159 руб. Купить онлайн
9 июля 2023 г. 14 июля 2023 г. Augsburg Airways / 5006 3 73234 руб. Купить онлайн
11 июля 2023 г. 19 июля 2023 г. S7 / 5541 2 82812 руб. Купить онлайн
14 июля 2023 г. 28 июля 2023 г. S7 / 5343 3 77359 руб. Купить онлайн
14 июля 2023 г. 25 июля 2023 г. Augsburg Airways / 5006 3 77583 руб. Купить онлайн
19 июля 2023 г. 9 августа 2023 г. S7 / 5545 4 86194 руб. Купить онлайн
20 июля 2023 г. 31 июля 2023 г. Trans Air Benin / 942 3 77055 руб. Купить онлайн
21 июля 2023 г. 8 августа 2023 г. Augsburg Airways / 5006 2 75898 руб. Купить онлайн
23 июля 2023 г. 6 августа 2023 г. S7 / 5151 3 81213 руб. Купить онлайн
23 июля 2023 г. 6 августа 2023 г. Augsburg Airways / 5006 2 82319 руб. Купить онлайн
25 июля 2023 г. 10 августа 2023 г. Ural Airlines / 99 3 83080 руб. Купить онлайн
26 июля 2023 г. 8 августа 2023 г. S7 / 5143 3 78761 руб. Купить онлайн
29 июля 2023 г. 12 августа 2023 г. S7 / 5151 2 86477 руб. Купить онлайн
1 августа 2023 г. 29 августа 2023 г. S7 / 5343 4 69084 руб. Купить онлайн
2 августа 2023 г. 9 августа 2023 г. S7 / 5151 3 73318 руб. Купить онлайн
6 августа 2023 г. 20 августа 2023 г. S7 / 5041 3 92184 руб. Купить онлайн
6 августа 2023 г. 8 августа 2023 г. Augsburg Airways / 5006 4 82261 руб. Купить онлайн
11 августа 2023 г. 14 августа 2023 г. / 9372 3 94867 руб. Купить онлайн
12 августа 2023 г. 21 августа 2023 г. S7 / 5151 4 81141 руб. Купить онлайн
13 августа 2023 г. 24 августа 2023 г. S7 / 5151 3 90429 руб. Купить онлайн
14 августа 2023 г. 20 августа 2023 г. Azerbaijan Airlines / 552 1 84102 руб. Купить онлайн
16 августа 2023 г. 21 августа 2023 г. S7 / 5151 4 78819 руб. Купить онлайн
16 августа 2023 г. 21 августа 2023 г. S7 / 2502 4 88475 руб. Купить онлайн
18 августа 2023 г. 27 августа 2023 г. Pacific Airways Inc / 372 2 94983 руб. Купить онлайн
19 августа 2023 г. 27 августа 2023 г. S7 / 5151 3 77602 руб. Купить онлайн
21 августа 2023 г. 27 августа 2023 г. S7 / 5127 3 68028 руб. Купить онлайн
25 августа 2023 г. 12 сентября 2023 г. S7 / 5151 4 78533 руб. Купить онлайн
26 августа 2023 г. 10 сентября 2023 г. Uzbekistan Airways / 668 2 125068 руб. Купить онлайн
28 августа 2023 г. 8 сентября 2023 г. S7 / 5127 4 69035 руб. Купить онлайн
31 августа 2023 г. 16 сентября 2023 г. S7 / 2502 4 64513 руб. Купить онлайн
2 сентября 2023 г. 16 сентября 2023 г. S7 / 5127 3 71450 руб. Купить онлайн
3 сентября 2023 г. 11 сентября 2023 г. S7 / 5127 3 70686 руб. Купить онлайн
4 сентября 2023 г. 15 сентября 2023 г. S7 / 5143 3 73605 руб. Купить онлайн
4 сентября 2023 г. 19 сентября 2023 г. Augsburg Airways / 5006 3 61963 руб. Купить онлайн
5 сентября 2023 г. 20 сентября 2023 г. / 420 3 76059 руб. Купить онлайн
7 сентября 2023 г. 18 сентября 2023 г. S7 / 2502 4 65065 руб. Купить онлайн
9 сентября 2023 г. 23 сентября 2023 г. Trans Air Benin / 474 4 72882 руб. Купить онлайн
10 сентября 2023 г. 20 сентября 2023 г. S7 / 5127 3 73007 руб. Купить онлайн
11 сентября 2023 г. 24 сентября 2023 г. S7 / 5127 4 67383 руб. Купить онлайн
11 сентября 2023 г. 17 сентября 2023 г. S7 / 2502 4 77718 руб. Купить онлайн
12 сентября 2023 г. 27 сентября 2023 г. / 420 3 70099 руб. Купить онлайн
14 сентября 2023 г. 15 октября 2023 г. S7 / 2502 4 59046 руб. Купить онлайн
16 сентября 2023 г. 28 сентября 2023 г. S7 / 5127 3 64787 руб. Купить онлайн
17 сентября 2023 г. 28 сентября 2023 г. Augsburg Airways / 5006 3 69259 руб. Купить онлайн
22 сентября 2023 г. 2 октября 2023 г. Alrosa / 5543 3 58062 руб. Купить онлайн
23 сентября 2023 г. 7 октября 2023 г. GTK Rossia / 6542 4 59895 руб. Купить онлайн
25 сентября 2023 г. 8 октября 2023 г. Ural Airlines / 99 4 70938 руб. Купить онлайн
28 сентября 2023 г. 8 октября 2023 г. Alrosa / 5543 3 54652 руб. Купить онлайн
1 октября 2023 г. 15 октября 2023 г. S7 / 5127 3 64075 руб. Купить онлайн
2 октября 2023 г. 15 октября 2023 г. Azerbaijan Airlines / 552 1 80849 руб. Купить онлайн
3 октября 2023 г. 13 октября 2023 г. Alrosa / 5543 3 55665 руб. Купить онлайн
5 октября 2023 г. 14 октября 2023 г. Ural Airlines / 99 3 72567 руб. Купить онлайн
6 октября 2023 г. 14 октября 2023 г. Alrosa / 5543 3 55316 руб. Купить онлайн
10 октября 2023 г. 14 октября 2023 г. S7 / 5151 3 63472 руб. Купить онлайн
12 октября 2023 г. 19 октября 2023 г. Ural Airlines / 99 3 64234 руб. Купить онлайн
14 октября 2023 г. 29 октября 2023 г. GTK Rossia / 6542 4 69861 руб. Купить онлайн
16 октября 2023 г. 25 октября 2023 г. Yakutia Air / 459 3 55205 руб. Купить онлайн
26 октября 2023 г. 5 ноября 2023 г. Nordavia / 238 3 81187 руб. Купить онлайн
1 ноября 2023 г. 8 ноября 2023 г. Ural Airlines / 99 3 104680 руб. Купить онлайн
6 ноября 2023 г. 12 ноября 2023 г. Ural Airlines / 99 4 98873 руб. Купить онлайн
18 декабря 2023 г. 24 декабря 2023 г. S7 / 2504 3 115887 руб. Купить онлайн
24 декабря 2023 г. 7 января 2024 г. S7 / 2514 3 102470 руб. Купить онлайн

Найденные авиабилеты по направлению OVB → BCN → OVB с вылетом в апреле 2023 года

Дата перелета: Авиакомпания / Номер рейса Количество
пересадок
Цена
билета
Оформление
и покупка
OVB → BCN BCN → OVB
28 марта 2023 г. 29 марта 2023 г. S7 / 5151 2 59044 руб. Купить онлайн
29 марта 2023 г. 5 апреля 2023 г. S7 / 5545 2 60632 руб. Купить онлайн
30 марта 2023 г. 7 апреля 2023 г. S7 / 5541 3 61830 руб. Купить онлайн
31 марта 2023 г. 7 апреля 2023 г. S7 / 5545 2 63287 руб. Купить онлайн
1 апреля 2023 г. 8 апреля 2023 г. S7 / 5541 3 61965 руб. Купить онлайн
2 апреля 2023 г. 16 апреля 2023 г. Cyprus Turkish Airlines / 762 2 63925 руб. Купить онлайн
3 апреля 2023 г. 9 апреля 2023 г. S7 / 5545 3 57708 руб. Купить онлайн
4 апреля 2023 г. 11 апреля 2023 г. S7 / 5545 2 61493 руб. Купить онлайн
5 апреля 2023 г. 19 апреля 2023 г. S7 / 5143 3 58676 руб. Купить онлайн
6 апреля 2023 г. 14 апреля 2023 г. S7 / 5541 3 62933 руб. Купить онлайн
7 апреля 2023 г. 14 апреля 2023 г. UT Air / 138 3 74211 руб. Купить онлайн
11 апреля 2023 г. 19 апреля 2023 г. S7 / 5151 3 68581 руб. Купить онлайн
12 апреля 2023 г. 3 мая 2023 г. S7 / 5541 2 66723 руб. Купить онлайн
13 апреля 2023 г. 4 мая 2023 г. S7 / 5541 3 64108 руб. Купить онлайн
15 апреля 2023 г. 22 апреля 2023 г. S7 / 5541 2 68533 руб. Купить онлайн
16 апреля 2023 г. 28 апреля 2023 г. S7 / 5863 3 78609 руб. Купить онлайн
16 апреля 2023 г. 30 апреля 2023 г. / 420 3 69572 руб. Купить онлайн
18 апреля 2023 г. 22 апреля 2023 г. S7 / 5545 2 51788 руб. Купить онлайн
21 апреля 2023 г. 9 мая 2023 г. Cyprus Turkish Airlines / 770 3 60705 руб. Купить онлайн
23 апреля 2023 г. 1 мая 2023 г. S7 / 5863 2 72374 руб. Купить онлайн
23 апреля 2023 г. 30 апреля 2023 г. Augsburg Airways / 5006 2 69228 руб. Купить онлайн
28 апреля 2023 г. 6 мая 2023 г. S7 / 5545 2 69225 руб. Купить онлайн
28 апреля 2023 г. 29 апреля 2023 г. Cyprus Turkish Airlines / 770 2 66750 руб. Купить онлайн
29 апреля 2023 г. 14 мая 2023 г. Uzbekistan Airways / 668 2 75068 руб. Купить онлайн
1 мая 2023 г. 10 мая 2023 г. Yakutia Air / 459 3 70877 руб. Купить онлайн
2 мая 2023 г. 16 мая 2023 г. S7 / 5863 2 78722 руб. Купить онлайн
3 мая 2023 г. 17 мая 2023 г. S7 / 5863 2 74023 руб. Купить онлайн
5 мая 2023 г. 16 мая 2023 г. Augsburg Airways / 5006 2 72894 руб. Купить онлайн
9 мая 2023 г. 23 мая 2023 г. S7 / 5151 2 63868 руб. Купить онлайн
12 мая 2023 г. 28 мая 2023 г. UT Air / 138 3 59830 руб. Купить онлайн
15 мая 2023 г. 28 мая 2023 г. Ural Airlines / 99 4 58829 руб. Купить онлайн
16 мая 2023 г. 27 мая 2023 г. Ural Airlines / 99 3 62305 руб. Купить онлайн
17 мая 2023 г. 31 мая 2023 г. / 9372 2 66836 руб. Купить онлайн
21 мая 2023 г. 27 мая 2023 г. S7 / 5151 3 67559 руб. Купить онлайн
22 мая 2023 г. 20 июня 2023 г. S7 / 5889 2 74233 руб. Купить онлайн
24 мая 2023 г. 30 мая 2023 г. Pacific Airways Inc / 9372 2 65740 руб. Купить онлайн
25 мая 2023 г. 1 июня 2023 г. Alrosa / 5543 3 74383 руб. Купить онлайн
29 мая 2023 г. 4 июня 2023 г. S7 / 5889 2 80256 руб. Купить онлайн
30 мая 2023 г. 7 июня 2023 г. S7 / 5545 3 61641 руб. Купить онлайн
31 мая 2023 г. 7 июня 2023 г. S7 / 5545 3 61641 руб. Купить онлайн
1 июня 2023 г. 7 июня 2023 г. S7 / 5343 4 74394 руб. Купить онлайн
1 июня 2023 г. 15 июня 2023 г. Augsburg Airways / 5006 3 71083 руб. Купить онлайн
2 июня 2023 г. 11 июня 2023 г. Augsburg Airways / 5006 2 68828 руб. Купить онлайн
4 июня 2023 г. 18 июня 2023 г. S7 / 5343 3 75409 руб. Купить онлайн
4 июня 2023 г. 13 июня 2023 г. Augsburg Airways / 5006 2 67951 руб. Купить онлайн
5 июня 2023 г. 13 июня 2023 г. Augsburg Airways / 5006 2 67874 руб. Купить онлайн
7 июня 2023 г. 15 июня 2023 г. S7 / 5541 3 74071 руб. Купить онлайн
8 июня 2023 г. 29 июня 2023 г. S7 / 5541 2 76808 руб. Купить онлайн
9 июня 2023 г. 18 июня 2023 г. S7 / 5541 2 73820 руб. Купить онлайн
9 июня 2023 г. 23 июня 2023 г. Cyprus Turkish Airlines / 770 3 68784 руб. Купить онлайн
11 июня 2023 г. 18 июня 2023 г. S7 / 5343 3 66640 руб. Купить онлайн
11 июня 2023 г. 23 июня 2023 г. Augsburg Airways / 5006 2 74287 руб. Купить онлайн
13 июня 2023 г. 27 июня 2023 г. S7 / 5343 3 66994 руб. Купить онлайн
16 июня 2023 г. 7 июля 2023 г. S7 / 5151 3 79841 руб. Купить онлайн
17 июня 2023 г. 24 июня 2023 г. S7 / 5127 3 69110 руб. Купить онлайн
18 июня 2023 г. 28 июня 2023 г. S7 / 5343 3 69523 руб. Купить онлайн
18 июня 2023 г. 30 июня 2023 г. Augsburg Airways / 5006 3 72776 руб. Купить онлайн
21 июня 2023 г. 11 июля 2023 г. Augsburg Airways / 5006 3 89470 руб. Купить онлайн
22 июня 2023 г. 28 июня 2023 г. S7 / 2502 3 75795 руб. Купить онлайн
25 июня 2023 г. 9 июля 2023 г. S7 / 5343 3 78093 руб. Купить онлайн
25 июня 2023 г. 5 июля 2023 г. Augsburg Airways / 5006 3 69235 руб. Купить онлайн
28 июня 2023 г. 24 июля 2023 г. S7 / 5143 3 80846 руб. Купить онлайн
29 июня 2023 г. 29 июля 2023 г. S7 / 5541 2 87437 руб. Купить онлайн
30 июня 2023 г. 27 июля 2023 г. Augsburg Airways / 5006 3 62595 руб. Купить онлайн
2 июля 2023 г. 9 июля 2023 г. S7 / 5157 3 78589 руб. Купить онлайн
2 июля 2023 г. 30 июля 2023 г. Augsburg Airways / 5006 3 87116 руб. Купить онлайн
5 июля 2023 г. 26 июля 2023 г. Nordavia / 238 3 78379 руб. Купить онлайн
7 июля 2023 г. 28 июля 2023 г. S7 / 5541 4 88943 руб. Купить онлайн
8 июля 2023 г. 18 июля 2023 г. S7 / 5545 2 68964 руб. Купить онлайн
9 июля 2023 г. 21 июля 2023 г. S7 / 5545 3 61159 руб. Купить онлайн
9 июля 2023 г. 14 июля 2023 г. Augsburg Airways / 5006 3 73234 руб. Купить онлайн
11 июля 2023 г. 19 июля 2023 г. S7 / 5541 2 82812 руб. Купить онлайн
14 июля 2023 г. 28 июля 2023 г. S7 / 5343 3 77359 руб. Купить онлайн
14 июля 2023 г. 25 июля 2023 г. Augsburg Airways / 5006 3 77583 руб. Купить онлайн
19 июля 2023 г. 9 августа 2023 г. S7 / 5545 4 86194 руб. Купить онлайн
20 июля 2023 г. 31 июля 2023 г. Trans Air Benin / 942 3 77055 руб. Купить онлайн
21 июля 2023 г. 8 августа 2023 г. Augsburg Airways / 5006 2 75898 руб. Купить онлайн
23 июля 2023 г. 6 августа 2023 г. S7 / 5151 3 81213 руб. Купить онлайн
23 июля 2023 г. 6 августа 2023 г. Augsburg Airways / 5006 2 82319 руб. Купить онлайн
25 июля 2023 г. 10 августа 2023 г. Ural Airlines / 99 3 83080 руб. Купить онлайн
26 июля 2023 г. 8 августа 2023 г. S7 / 5143 3 78761 руб. Купить онлайн
29 июля 2023 г. 12 августа 2023 г. S7 / 5151 2 86477 руб. Купить онлайн
1 августа 2023 г. 29 августа 2023 г. S7 / 5343 4 69084 руб. Купить онлайн
2 августа 2023 г. 9 августа 2023 г. S7 / 5151 3 73318 руб. Купить онлайн
6 августа 2023 г. 20 августа 2023 г. S7 / 5041 3 92184 руб. Купить онлайн
6 августа 2023 г. 8 августа 2023 г. Augsburg Airways / 5006 4 82261 руб. Купить онлайн
11 августа 2023 г. 14 августа 2023 г. / 9372 3 94867 руб. Купить онлайн
12 августа 2023 г. 21 августа 2023 г. S7 / 5151 4 81141 руб. Купить онлайн
13 августа 2023 г. 24 августа 2023 г. S7 / 5151 3 90429 руб. Купить онлайн
14 августа 2023 г. 20 августа 2023 г. Azerbaijan Airlines / 552 1 84102 руб. Купить онлайн
16 августа 2023 г. 21 августа 2023 г. S7 / 5151 4 78819 руб. Купить онлайн
16 августа 2023 г. 21 августа 2023 г. S7 / 2502 4 88475 руб. Купить онлайн
18 августа 2023 г. 27 августа 2023 г. Pacific Airways Inc / 372 2 94983 руб. Купить онлайн
19 августа 2023 г. 27 августа 2023 г. S7 / 5151 3 77602 руб. Купить онлайн
21 августа 2023 г. 27 августа 2023 г. S7 / 5127 3 68028 руб. Купить онлайн
25 августа 2023 г. 12 сентября 2023 г. S7 / 5151 4 78533 руб. Купить онлайн
26 августа 2023 г. 10 сентября 2023 г. Uzbekistan Airways / 668 2 125068 руб. Купить онлайн
28 августа 2023 г. 8 сентября 2023 г. S7 / 5127 4 69035 руб. Купить онлайн
31 августа 2023 г. 16 сентября 2023 г. S7 / 2502 4 64513 руб. Купить онлайн
2 сентября 2023 г. 16 сентября 2023 г. S7 / 5127 3 71450 руб. Купить онлайн
3 сентября 2023 г. 11 сентября 2023 г. S7 / 5127 3 70686 руб. Купить онлайн
4 сентября 2023 г. 15 сентября 2023 г. S7 / 5143 3 73605 руб. Купить онлайн
4 сентября 2023 г. 19 сентября 2023 г. Augsburg Airways / 5006 3 61963 руб. Купить онлайн
5 сентября 2023 г. 20 сентября 2023 г. / 420 3 76059 руб. Купить онлайн
7 сентября 2023 г. 18 сентября 2023 г. S7 / 2502 4 65065 руб. Купить онлайн
9 сентября 2023 г. 23 сентября 2023 г. Trans Air Benin / 474 4 72882 руб. Купить онлайн
10 сентября 2023 г. 20 сентября 2023 г. S7 / 5127 3 73007 руб. Купить онлайн
11 сентября 2023 г. 24 сентября 2023 г. S7 / 5127 4 67383 руб. Купить онлайн
11 сентября 2023 г. 17 сентября 2023 г. S7 / 2502 4 77718 руб. Купить онлайн
12 сентября 2023 г. 27 сентября 2023 г. / 420 3 70099 руб. Купить онлайн
14 сентября 2023 г. 15 октября 2023 г. S7 / 2502 4 59046 руб. Купить онлайн
16 сентября 2023 г. 28 сентября 2023 г. S7 / 5127 3 64787 руб. Купить онлайн
17 сентября 2023 г. 28 сентября 2023 г. Augsburg Airways / 5006 3 69259 руб. Купить онлайн
22 сентября 2023 г. 2 октября 2023 г. Alrosa / 5543 3 58062 руб. Купить онлайн
23 сентября 2023 г. 7 октября 2023 г. GTK Rossia / 6542 4 59895 руб. Купить онлайн
25 сентября 2023 г. 8 октября 2023 г. Ural Airlines / 99 4 70938 руб. Купить онлайн
28 сентября 2023 г. 8 октября 2023 г. Alrosa / 5543 3 54652 руб. Купить онлайн
1 октября 2023 г. 15 октября 2023 г. S7 / 5127 3 64075 руб. Купить онлайн
2 октября 2023 г. 15 октября 2023 г. Azerbaijan Airlines / 552 1 80849 руб. Купить онлайн
3 октября 2023 г. 13 октября 2023 г. Alrosa / 5543 3 55665 руб. Купить онлайн
5 октября 2023 г. 14 октября 2023 г. Ural Airlines / 99 3 72567 руб. Купить онлайн
6 октября 2023 г. 14 октября 2023 г. Alrosa / 5543 3 55316 руб. Купить онлайн
10 октября 2023 г. 14 октября 2023 г. S7 / 5151 3 63472 руб. Купить онлайн
12 октября 2023 г. 19 октября 2023 г. Ural Airlines / 99 3 64234 руб. Купить онлайн
14 октября 2023 г. 29 октября 2023 г. GTK Rossia / 6542 4 69861 руб. Купить онлайн
16 октября 2023 г. 25 октября 2023 г. Yakutia Air / 459 3 55205 руб. Купить онлайн
26 октября 2023 г. 5 ноября 2023 г. Nordavia / 238 3 81187 руб. Купить онлайн
1 ноября 2023 г. 8 ноября 2023 г. Ural Airlines / 99 3 104680 руб. Купить онлайн
6 ноября 2023 г. 12 ноября 2023 г. Ural Airlines / 99 4 98873 руб. Купить онлайн
18 декабря 2023 г. 24 декабря 2023 г. S7 / 2504 3 115887 руб. Купить онлайн
24 декабря 2023 г. 7 января 2024 г. S7 / 2514 3 102470 руб. Купить онлайн

Найденные авиабилеты по направлению OVB → BCN → OVB с вылетом в мае 2023 года

Дата перелета: Авиакомпания / Номер рейса Количество
пересадок
Цена
билета
Оформление
и покупка
OVB → BCN BCN → OVB
28 марта 2023 г. 29 марта 2023 г. S7 / 5151 2 59044 руб. Купить онлайн
29 марта 2023 г. 5 апреля 2023 г. S7 / 5545 2 60632 руб. Купить онлайн
30 марта 2023 г. 7 апреля 2023 г. S7 / 5541 3 61830 руб. Купить онлайн
31 марта 2023 г. 7 апреля 2023 г. S7 / 5545 2 63287 руб. Купить онлайн
1 апреля 2023 г. 8 апреля 2023 г. S7 / 5541 3 61965 руб. Купить онлайн
2 апреля 2023 г. 16 апреля 2023 г. Cyprus Turkish Airlines / 762 2 63925 руб. Купить онлайн
3 апреля 2023 г. 9 апреля 2023 г. S7 / 5545 3 57708 руб. Купить онлайн
4 апреля 2023 г. 11 апреля 2023 г. S7 / 5545 2 61493 руб. Купить онлайн
5 апреля 2023 г. 19 апреля 2023 г. S7 / 5143 3 58676 руб. Купить онлайн
6 апреля 2023 г. 14 апреля 2023 г. S7 / 5541 3 62933 руб. Купить онлайн
7 апреля 2023 г. 14 апреля 2023 г. UT Air / 138 3 74211 руб. Купить онлайн
11 апреля 2023 г. 19 апреля 2023 г. S7 / 5151 3 68581 руб. Купить онлайн
12 апреля 2023 г. 3 мая 2023 г. S7 / 5541 2 66723 руб. Купить онлайн
13 апреля 2023 г. 4 мая 2023 г. S7 / 5541 3 64108 руб. Купить онлайн
15 апреля 2023 г. 22 апреля 2023 г. S7 / 5541 2 68533 руб. Купить онлайн
16 апреля 2023 г. 28 апреля 2023 г. S7 / 5863 3 78609 руб. Купить онлайн
16 апреля 2023 г. 30 апреля 2023 г. / 420 3 69572 руб. Купить онлайн
